



Snowboard - Dziecko -




The
Profil
Zaprojektowana z myślą o młodych entuzjastach, ta stabilna, reaktywna deska pomoże im odkrywać zróżnicowany teren w Górze, oferując kontrolę i wrażenia od pierwszych trików po bardziej techniczny teren.
Jeśli chodzi o technologię
Dzięki



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
| 125 | 262.4-230-262.4 | 5.8 | 43.0 | 32-45 | Nie określono |
| 130 | 264.8-231-264.8 | 6.1 | 45.5 | 32-45 | Nie określono |
| 134 | 268.3-233-268.3 | 6.4 | 45.5 | 36-50 | Nie określono |
| 138 | 272-235-272 | 6.6 | 45.5 | 41-54 | Nie określono |
| 142 | 280.8-243-280.8 | 7.0 | 48.0 | 45-68 | Nie określono |
| Profil |
|
| Kszta?t |
|
| Wschód |
|
| Rdzeń |
|
| Wschód |
|
| Wytłaczana podeszwa zapewnia szybkość i odporność oraz wymaga niewielkiej konserwacji. | |
| System mocowania snowboardu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| |