


Deska snowboardowa all-mountain – M??czyzna –
Model
Włókno szklane
Podsumowując, model ten



| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | ROZSTAW NÓG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1–249–290.1 | 7.7 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293.2-251-293.2 | 7,9 | 53,0 | 54–82 |
| 157 | 294,9–252–294,9 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 159 | 298,6–255–298,6 | 8.2 | 56,0 | 68–91 |
| 162 | 301.8–257–301.8 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| 155 W | 298,2–256–298,2 | 7,9 | 53,0 | 54–82 |
| 157 W | 299,9–257–299,9 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 159 W | 303.6–260–303.6 | 8.2 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 306,6–262–306,6 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| |
|
| Jego profil kierunkowy został zaprojektowany z myślą o użyciu z dziobem nieco dłuższym niż |
|
| Model ten |
|
| Rdzeń |
|
| |
|
| Solidna i niezwykle porowata podeszwa spiekana zapewnia większą trwałość oraz lepsze wchłanianie smaru, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas jazdy. | |
| System mocowania deski |
|
| Krawędzie |
|
| Technologia, dzięki której deska snowboardowa zachowuje przez cały okres użytkowania takie same parametry |
|
| Jest to |