


Snowboard freestyle – unisex –
Model
Jego konstrukcja opiera się na rdzeniu
Deska jest wzmocniona włóknem szklanym
Dzięki modelowi



| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | ROZSTAW NÓG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4–235–269,4 | 6.4 | 45,5 | 34–54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 48–68 |
| 148 | 287.1–248–287.1 | 7.3 | 53,0 | 48–68 |
| 152 | 290,6–250–290,6 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293,7–252–293,7 | 7,8 | 56,0 | 54–82 |
| 159 | 298.1–255–298.1 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 155 W | 301.7–260–301.7 | 7,8 | 56,0 | 54–82 |
| 159 W | 306.1–263–306.1 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| Kszta?t |
|
| Model ten |
|
| Rdzeń |
|
| |
|
| System mocowania deski snowboardowej |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje przez cały okres użytkowania takie same parametry |
|
| |
|
| Certyfikacja |
|
| Podstawa deski snowboardowej wykonana jest poprzez stopienie plastiku, a następnie formowanie, co sprawia, że jest prostsza i tańsza. Jest łatwa w pielęgnacji i naprawie, ale zapewnia gorsze właściwości ślizgowe i gorszą przyczepność wosku niż podeszwa spiekana. | |