


Deski snowboardowe m?skie all-mountain -


Deski snowboardowe m?skie all-mountain -
The
Dzięki konstrukcji Hybryda freeride/freestyle, może być używana zarówno do jazdy w puchu, jak i w parku.
Jego
Profil
Wreszcie
Przyjazny dla środowiska
Model
Uwaga: Z myślą o ograniczeniu ilości odpadów,



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 290-242-280 | 6.5 | 50 | 49-73 | 2600 |
| 153 | 297-248-287 | 6.8 | 52 | 54-77 | 2800 |
| 154W | 309-261-299 | 7.1 | 54 | 59-82 | 2900 |
| 156 | 303-254-293 | 7.2 | 54 | 54-77 | 2900 |
| 158W | 312-263-302 | 7.4 | 56 | 64-86 | 3100 |
| 159 | 305-256-295 | 7.5 | 56 | 64-86 | 3000 |
| 161W | 313-264-303 | 7.7 | 56 | 67-91 | 3200 |
| 162 | 307-258-297 | 7.8 | 56 | 67-91 | 3200 |
| 164W | 314-265-304 | 8.0 | 60 | 73-95 | 3300 |
Flex : Szczęśliwi redni - 3/5
| Wschód |
|
| Dó? |
|
| Podobnie jak ząbkowany nóż przecinający śnieg, |
|
| Zaawansowany drewniany rdzeń o potrójnej gęstości wykonany z odpowiedzialnie pozyskiwanego bambusa, |
|
| Wysokiej jakości spiekany materiał bazowy, bardzo szybki, wysoce chłonny dla wosku, łatwy w naprawie i udowodniony jako jeden z najbardziej trwałych i długotrwałych materiałów bazowych w branży. | |
| Seria |
|
| Dodatkowy zestaw wkładek dla bardzo cofniętej pozycji w duże dni w puchu. | |
| Modele Jones z podstawami |