



Snowboard Freestyle - Unisex -
Snowboard
Wysokowydajny i wybaczający błędy profil
Dzięki
Co więcej, wiązania deski
Jak widać, model



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
| 140 | 274.9-237-274.9 | 6.6 | 50,5 | 36-54 | Nie określono |
| 145 | 279.8-240-279.8 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Nie określono |
| 148 | 284.9-244-284.9 | 7.1 | 53 | 45-68 | Nie określono |
| 151 | 289.9-248-289.9 | 7.3 | 53 | 54-82 | Nie określono |
| 155 | 294.2-251-294.2 | 7.5 | 56 | 54-82 | Nie określono |
| 158 | 297.2-253-297.2 | 7.7 | 56 | 68-91 | Nie określono |
| Profil |
|
| Kształt |
|
| Wschód |
|
| Rdzeń |
|
| |
|
| Solidna, ultraporowata spiekana podeszwa oferuje zwiększoną trwałość i absorpcję wosku dla lepszego poślizgu. | |
| System mocowania snowboardu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| |