


Deski snowboardowe m?skie all-mountain -


Deski snowboardowe m?skie all-mountain -
The
Zainspirowany swobodnym stylem
Rdzeń
Dzięki Systemowi
Dodaj do tego świecącą w ciemności grafikę, aby uzyskać wyjątkowy wygląd, a otrzymasz deskę, która działa tak dobrze, jak wygląda.
Niezależnie od tego, czy chodzi o triki w parku, czy zjazdy poza trasami?



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1-249-290.1 | 7.7 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 155 | 293.2-251-293.2 | 7.9 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 157 | 294.9-252-294.9 | 8.1 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 159 | 298.6-255-298.6 | 8.2 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 155W | 298.2-256-298.2 | 7.9 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 157W | 299.9-257-299.9 | 8.1 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 159W | 303.6-260-303.6 | 8.2 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162W | 306.6-262-306.6 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| Profil |
|
| Kształt Kierunkowy został zaprojektowany do użytku z nieco dłuższym dziobem niż |
|
| Wschód |
|
| Rdzeń |
|
| |
|
| Solidna, ultraporowata spiekana podeszwa zapewnia większą trwałość i absorpcję wosku dla lepszego poślizgu. | |
| System mocowania snowboardu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| |