


Snowboard all-mountain - M??czyzna -


Snowboard all-mountain - M??czyzna -
Deska
Ta deska, zaprojektowana z idealnym kształtem twin shape do jazdy w parku i na puchu, jest
Rdze
Deska jest wyposażona w system montażu
Deska



| ROZMIAR (cm) | WYMIARY (mm) | Promień (m) | Rozstaw nóg (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | WAGA DESKI (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Nieokreślone |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nieokreślone |
| 157 | 294,9–252–294,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 | Nieokreślone |
| 159 | 298,6–255–298,6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 | Nieokreślone |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Nieokreślone |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nieokreślone |
| 157 W | 299,9–257–299,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 | Nieokreślone |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 | Nieokreślone |
| 162 W | 306.6-262-306.6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Nieokreślone |
| Profil |
|
| Kszta?t |
|
| But |
|
| W rdze? |
|
| Włókno szklane |
|
| Solidna i ultra porowata podeszwa zapewnia większą trwałość i lepsze wchłanianie smaru, co przekłada się na lepsze wrażenia z jazdy. | |
| System mocowania deski snowboardowej |
|
| i są |
|
| Technologia pozwalająca snowboardowi zachować przez cały okres użytkowania takie |
|
| Jest |