


Snowboard freeride - Unisex -


Snowboard freeride - Unisex -
The
Kierunkowy profil camber i rockerowy nosłączą stabilność na twardym śniegu z doskonałą pływalnością w puchu. Kierunkowy Kszta?t freeride'owy został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną kontrolę, pozwalając na szybkie, Mocne skręty, jednocześnie dając poczucie "pływania" na płaskim terenie.
Pod względem technologicznym, Rdze?
Podeszwa
Dla miłośników freeride'u w wysokich górach, model



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 285.7-245-278.7 | 7.3 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56.0 | 54-82 | Nie określono |
| 158 | 293.5-250-286.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162 | 298.9-254-291.9 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 166 | 306.5-260-299.5 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 158W | 301.5-258-294.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162W | 304.9-260-297.9 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| Kierunkowy profil camber pod obiema stopami zapewnia optymalną stabilność w głębokich skrętach i zmiennych warunkach, a dziób |
|
| Kierunkowy kształt |
|
| Kierunkowe narty |
|
| Rdzeń |
|
| Konstrukcja z włókna szklanego |
|
| Spiekana podstawa |
|
| System montażu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| |