



Deski snowboardowe m?skie all-mountain -
The
Dzięki
Jego podwójny profil Rocker oferuje mieszankę cambera pod stopami i rockera na czubkach, gwarantując lepszą p?ywalność i precyzyjne prowadzenie , przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej mocy iprzyczepności .
The
Krótko mówiąc



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | SETBACK (mm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7.2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7.4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155W | 308-263-303 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158W | 311-265-306 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161W | 314-267-309 | 8.0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8.0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164W | 316-269-312 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167W | 319-271-314 | 8.4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex : Przyjazny i zabawny - 2/5
| Wschód |
|
| Zestaw Dó |
|
| Podobnie jak ząbkowany nóż przecinający śnieg, |
|
| Rdzeń z drewna o podwójnej gęstości wykonany z odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna |
|
| Wysokiej jakości spiekany materiał bazowy, bardzo szybki, wysoce chłonny dla wosku, łatwy w naprawie i udowodniony jako jeden z najbardziej trwałych i długotrwałych materiałów bazowych w branży. |