


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
Snowboard
Opisywana przez markę jako deska przyszłości, została zaprojektowana tak, aby zapewnić ci całą wysokość i prędkość, których potrzebujesz, aby wykonać najbardziej wymyślne triki.
Z jego
Zaprojektowany z najbardziej odpornym i lekkim rdzeniem marki, Rdze?
Z
Jest




| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | / - 240 - / | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 45-68 | Nie określono |
| 149 | 283.9-244-283.9 | 7.3 | 53.0 | 45-68 | Nie określono |
| 152 | 290-249-290 | 7.5 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 155 | 293.1-251-293.1 | 7.7 | 56.0 | 54-82 | Nie określono |
| 158 | 297.2-254-297.2 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162 | 302.7-258-302.7 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| Profil cambered promuje Mocne skręty i dynamiczną Precyzję, oferując energiczne zawieszenie z Wagą równomiernie rozłożoną na całej desce dla płynnej, ciągłej kontroli od dziobu do Pi?ta. | |
| Kształt |
|
| Rdzeń |
|
| |
|
| Spiekana podstawa |
|
| System montażu |
|
| Strona |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swój flex, pop i wydajność przez cały okres użytkowania, identycznie jak pierwszego dnia. | |
| Odporny topsheet. |