


Deska snowboardowa typu all-mountain – unisex –
Model
W konstrukcji tej zastosowano lekki rdzeń
Deska jest wzmocniona wysokiej jakości
Model



| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | ROZSTAW NÓG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1–245–285.1 | 7.4 | 53,0 | 54–82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54–82 |
| 157 | 294,5–252–294,5 | 7,8 | 56,0 | 68–91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68–91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| |
|
| Kszta?t |
|
| Model ten |
|
| W rdze |
|
| Wysokiej klasy konstrukcja z włókna szklanego sprawia, że deska jest lżejsza, bardziej reaktywna i precyzyjna, a jej elastyczność została zoptymalizowana pod kątem wydajności. | |
| System mocowania deski snowboardowej |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje przez cały okres użytkowania takie same parametry |
|
| Certyfikacja |
|