


Snowboard freestyle – unisex –
Model
Jego konstrukcja opiera się na rdzeniu
Solidna i niezwykle porowata podeszwa spiekana zwiększa trwałość i poprawia wchłanianie smaru, zapewniając płynny i szybki poślizg na każdym rodzaju śniegu. System mocowania
Podsumowując, model ten



| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | ROZSTAW NÓG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4–235–269,4 | 6.4 | 45,5 | 36–54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 45–68 |
| 148 | 287.1–248–287.1 | 7.3 | 53,0 | 45–68 |
| 152 | 290,6–250–290,6 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293,7–252–293,7 | 7,8 | 56,0 | 54–82 |
| 159 | 298.1–255–298.1 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 155 W | 301.7–260–301.7 | 7,8 | 56,0 | 54–82 |
| 159 W | 306.1–263–306.1 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| Profil z wygięciem sprzyja mocnym skrętom i precyzji jazdy, zapewniając energiczne odbicie oraz równomierny rozkład wagi na całej desce, co pozwala na płynną i nieprzerwaną kontrolę od dzioba aż po pi?tę. | |
| Kszta?t |
|
| Model ten |
|
| Rdzeń |
|
| |
|
| Solidna i niezwykle porowata podeszwa spiekana zapewnia większą trwałość oraz lepsze wchłanianie smaru, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas jazdy. | |
| System mocowania deski |
|
| Krawędzie |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje przez cały okres użytkowania takie same parametry |
|
| Jest to |