


Deska Snowboardu typu all-mountain – unisex –
Model
Podeszwa
Dzięki temu



| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | ROZSTAW NÓG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) |
| 144 | 279,2–240–274,2 | 7.1 | 50,5 | 45–68 |
| 148 | 285,3–245–280,3 | 7.3 | 53,0 | 45–68 |
| 152 | 293,4–252–288,4 | 7,5 | 53,0 | 54–82 |
| 156 | 298,5–256–293,5 | 7.7 | 56,0 | 68–91 |
| 160 | 307,6–264–302,6 | 7,9 | 56,0 | 82–118+ |
| 164 | 312,6–268,307,6 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| Profil kierunkowy z wygięciem charakteryzuje się profilem pod oboma stopami, co zapewnia optymalną stabilność podczas głębokich skrętów i w zmiennych warunkach, a także dzióbem |
|
| Kszta?t |
|
| Kierunkowe |
|
| Rdzeń |
|
| W konstrukcji |
|
| W spiekanej |
|
| |
|
| Krawędzie |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje przez cały okres użytkowania takie same parametry |