




Deski snowboardowe m?skie all-mountain -




Snowboard
Jest to model Pro i Du?y siostra
Zaprojektowany z klasycznym profilem, .
Zaprojektowana z wykorzystaniem najlepszych technologii na rynku, ta deska jest stworzona na Wschód. Rdze?
Podeszwa
Dzięki technologii
Płyta



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288.1-248-288.1 | 7.4 | 50.5 | 54-82 | Nie określono |
| 154 | 291.5-250-291.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7.8 | 53.0 | 68-91 | Nie określono |
| 158 | 297.0-254-297.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162 | 300.5-256-300.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 158W | 305.0-262-305.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162W | 308.5-264-308.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 166W | 312.0-266-312.0 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| Profil cambered promuje Mocne skręty i dynamiczną Precyzję, oferując energiczne zawieszenie z Wagą równomiernie rozłożoną na całej desce dla płynnej, ciągłej kontroli od dziobu do Pi?ta. | |
| Kształt Kierunkowy został zaprojektowany do użytku z nieco dłuższym dziobem niż |
|
| Wschód |
|
| Rdze? |
|
| Konstrukcja z włókna szklanego |
|
| Spiekana podstawa |
|
| System montażu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| Odporny topsheet. |