







Deski snowboardowe m?skie all-mountain -




Snowboard
To klasyczny model amerykańskiej marki, który z pewnością sprawdzi się w wielu Wszechstronnych zastosowaniach. Ta deska jest częścią DNA marki i to nie przez przypadek.
Zaprojektowane z klasycznym profilem camber, a
Rdze?
Podeszwa
Dzięki technologii
Krótko mówiąc



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288.1-248-288.1 | 7.4 | 50.5 | 54-82 | Nie określono |
| 154 | 291.5-250-291.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7.8 | 53.0 | 68-91 | Nie określono |
| 158 | 297-254-297 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162 | 300.5-256-300.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 154W | 299.5-258-299.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Nie określono |
| 158W | 305-262-305 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nie określono |
| 162W | 308.5-264-308.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| 166W | 312-266-312 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Nie określono |
| Profil |
|
| Kształt Kierunkowy został zaprojektowany do użytku z nieco dłuższym dziobem niż |
|
| Wschód |
|
| Rdzeń |
|
| Konstrukcja z włókna szklanego |
|
| Spiekana podstawa |
|
| System montażu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| Odporny topsheet. |