





Snowboard all-mountain / freeride - Unisex -




Snowboard
Oferuje rzadką równowagę między kierunkowym kształtem a żywym flexem , zapewniając płynne, rzeźbione skręty zarówno na przygotowanych trasach, jak i w g??bokim śniegu. Jej profil z Kierunkowym camberem i przednim rockerem ubezpieczy? świetną stabilność w różnych warunkach i doskonałą wyporność w puchu.
Rdze?
Kompatybilność z wiązaniami
Idealny do noszenia przez cały rok, niezależnie od pogody.



| ROZMIAR (cm) | TALOWANIE W LINII (mm) | RADIUS (m) | ROZSTAW NOG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) | waga deski (g) |
| 142 | 280.4-237-272.4 | 6.7 | 48 | 45-68 | Nie określono |
| 146 | 284.5-240-276.5 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Nie określono |
| 150 | 290.7-245-282.7 | 7.1 | 53 | 54-82 | Nie określono |
| 154 | 295.8-249-287.8 | 7.3 | 53 | 54-82 | Nie określono |
| 158 | 301.0-253-293.0 | 7.5 | 56 | 68-91 | Nie określono |
| 162 | 306.1-257-298.1 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Nie określono |
| 154W | 303.6-257-295.6 | 7.3 | 56 | 54-82 | Nie określono |
| 158W | 308.8-261-300.8 | 7.5 | 56 | 68-91 | Nie określono |
| 162W | 313.9-265-305.9 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Nie określono |
| Kierunkowy profil camber ma camber pod obiema stopami i |
|
| Kierunkowy kształt |
|
| Kierunkowe narty |
|
| Rdzeń |
|
| Strona |
|
| Spiekana podstawa |
|
| System mocowania snowboardu |
|
| |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje swoje Wydajno?? przez cały okres użytkowania |
|
| |