


Deska Snowboardu typu all-mountain – unisex –
Model
Ta deska snowboardowa ma profil
Zintegrowane elementy
Podsumowując, ten



| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | ROZSTAW NÓG (cm) | WAGA UŻYTKOWNIKA (kg) |
| 142 | 280,4–237–272,4 | 6.7 | 48 | 45–68 |
| 146 | 284,5–240–276,5 | 6.9 | 50,5 | 45–68 |
| 150 | 290,7–245–282,7 | 7.1 | 53 | 54–82 |
| 154 | 295,8–249,8–287,8 | 7.3 | 53 | 54–82 |
| 158 | 301,0–253,0–293,0 | 7,5 | 56 | 68–91 |
| 162 | 306.1-257-298.1 | 7.7 | 56 | 82–118+ |
| 154 W | 303.6-257-295.6 | 7.3 | 56 | 54–82 |
| 158 W | 308,8–261–300,8 | 7,5 | 56 | 68–91 |
| 162 W | 313,9–265,305,9 | 7.7 | 56 | 82–118+ |
| Profil kierunkowy z wygięciem charakteryzuje się wygięciem pod obiema stopami oraz dzióbem |
|
| Kierunkowe |
|
| Rdzeń |
|
| Konstrukcja |
|
| W spiekanej |
|
| System mocowania deski snowboardowej |
|
| Krawędzie |
|
| Technologia, dzięki której snowboard zachowuje przez cały okres użytkowania takie same parametry |