









| WYSOKOŚĆ (cm) | WYMIARY (mm) | PROMIEŃ (m) | WAGA NARTY (g) |
| 110 | 104-67-93 | 7 | Nie ma danych |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Nie ma danych |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
| 150 | 113-70-99 | 13 | 2025 |
Sk?ad:
-Konstrukcja: Czapka Kompozytowa JR
Wi?zanie: FDT JR 7, DIN: 2–7
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Wysoki i bardziej progresywny profil rockerowy w dziobie i pi?cie, zapewniający lepszą zdolność wchodzenia w zakręt w każdych warunkach. Rodzaj zmodernizowanego profilu łuku poprawia stabilność i zwrotność przy każdej prędkości i na każdym rodzaju śniegu. |