






Buty trailowe m?skie – Dla m??czyzn –
Uwaga: Ten produkt posiada system DOPASOWANIA ROZMIARU. Zapoznaj się z tym przewodnikiem po rozmiarach, aby znaleźć ten, który najlepiej do Ciebie pasuje.
Buty trailowe dla m??czyzn
Są to buty o wysokiej wydajności, przeznaczone do wyścigów trailowych. Posiadają bezszwową cholewkę, która zapewniawentylację oraz doskonałą stabilność , a także dobre podtrzymanie stopy. Na trudniejszych odcinkach trasy poczujesz się bardziej ubezpieczony!
Podeszwa ?rodkowa
Wkrótce znów zobaczycie ją na wybiegach, albo u waszych stóp, albo w obu tych miejscach!


- Ten produkt ma specyficzny system rozmiarów. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem po rozmiarach, aby znaleźć ten, który najlepiej do Ciebie pasuje.
| Wielka Brytania | M??czyzny (USA) | USA – Kobiety | CM | |
| 35 1/3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 5,5 | 22 |
| 36 2/3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39 1/3 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
| Ten element podeszwy zewn?trznej, wykonany z kauczuku pochodzenia biologicznego, zapewnia lepszą przyczepność i większą odporność. | |
| Technologia ta łączy w sobie płytkę 3D oraz podeszwę ?rodkową z mechanizmem sprężystym pod stopami, co pozwala przekształcić energię każdego kroku w coraz bardziej dynamiczny napęd. |